회사 | 분석가 |
---|---|
alphavalue | Saima Hussain |
Degroof Petercam | Joren Van Aken |
Equita SIM | Martino de Ambroggi |
Exane Bnp Paribas | Giuseppe Grimaldi |
9상단 메뉴 | David Vagman -Francesca Ferragina -Hans d 'Haese |
Intermonte | Alberto Villa |
Intesa Sanpaolo | Monica Bosio -Maria Gabriella Tronconi |
KBC 증권 | Sharad Kumar Surendran Palani -Livio Luyten |
Kepler Cheuvreux | Jon Perez |
Mediobanca | Andrea Balloni |
Standard & Poor 's | Marta Bevilacqua -Florent Blot |
10이메일 알림 | Patrick Hummel |
중요한 통지 - 면책 조항 :
이 분석가들의 EXOR의 성과에 대한 의견, 추정 또는 예측은 그들의 단독이며 EXOR 또는 그 관리의 의견, 예측 또는 예측을 나타내지 않습니다..
Exor는 위에서 언급하거나 배포에 의해 그러한 정보, 결론 또는 권고에 대한 승인 또는 동의를 암시하지 않습니다.